Forex.com
| Account: 90514247 |
Name: account500 |
Currency: USD |
2010 August 22, 21:01 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 36635186 | 2010.08.20 15:01 | buy | 0.32 | eurusd | 1.26880 | 1.26768 | 0.00000 | 2010.08.20 16:38 | 1.26966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.52 |
| 36561713 | 2010.08.19 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28097 | 1.28125 | 0.00000 | 2010.08.20 00:19 | 1.28125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 |
| 36560837 | 2010.08.19 23:58 | sell | 0.31 | eurusd | 1.28097 | 1.28219 | 0.00000 | 2010.08.20 00:01 | 1.28004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.83 |
| 36531383 | 2010.08.19 21:02 | sell | 0.31 | eurusd | 1.28229 | 1.28339 | 0.00000 | 2010.08.19 22:18 | 1.28139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 |
| 36544055 | 2010.08.19 21:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28229 | 1.28125 | 0.00000 | 2010.08.20 00:19 | 1.28125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 36480055 | 2010.08.19 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.28655 | 1.28596 | 0.00000 | 2010.08.19 15:35 | 1.28596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.77 |
| 36477391 | 2010.08.19 15:01 | buy | 0.31 | eurusd | 1.28655 | 1.28540 | 0.00000 | 2010.08.19 15:15 | 1.28736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11 |
| 36300896 | 2010.08.18 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28132 | 1.28137 | 0.00000 | 2010.08.19 00:02 | 1.28137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 36300636 | 2010.08.18 23:58 | sell | 0.30 | eurusd | 1.28132 | 1.28257 | 0.00000 | 2010.08.18 23:59 | 1.28039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 |
| 36291386 | 2010.08.18 21:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28518 | 1.28137 | 0.00000 | 2010.08.19 00:02 | 1.28137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 |
| 36267871 | 2010.08.18 21:00 | sell | 0.30 | eurusd | 1.28518 | 1.28630 | 0.00000 | 2010.08.18 23:13 | 1.28436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 36216678 | 2010.08.18 15:01 | buy | 0.29 | eurusd | 1.28551 | 1.28421 | 0.00000 | 2010.08.18 15:06 | 1.28633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 |
| 36218343 | 2010.08.18 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.28551 | 1.28662 | 0.00000 | 2010.08.18 18:56 | 1.28662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| 36058154 | 2010.08.17 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28674 | 1.28439 | 0.00000 | 2010.08.18 06:29 | 1.28439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| 36047281 | 2010.08.17 23:58 | sell | 0.28 | eurusd | 1.28674 | 1.28786 | 0.00000 | 2010.08.18 00:56 | 1.28590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
| 36019787 | 2010.08.17 21:02 | sell | 0.28 | eurusd | 1.28832 | 1.28947 | 0.00000 | 2010.08.17 22:17 | 1.28752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 36031690 | 2010.08.17 21:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28832 | 1.28439 | 0.00000 | 2010.08.18 06:29 | 1.28439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
| 35962321 | 2010.08.17 15:01 | buy | 0.28 | eurusd | 1.28721 | 1.28607 | 0.00000 | 2010.08.17 15:10 | 1.28804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 |
| 35963961 | 2010.08.17 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.28721 | 1.28814 | 0.00000 | 2010.08.17 16:03 | 1.28814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 35798216 | 2010.08.16 23:58 | sell | 0.32 | eurusd | 1.28132 | 1.28244 | 0.00000 | 2010.08.17 00:25 | 1.28244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.84 |
| 35787178 | 2010.08.16 21:01 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28253 | 1.28296 | 0.00000 | 2010.08.16 23:19 | 1.28296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.29 |
| 35768100 | 2010.08.16 21:01 | sell | 0.28 | eurusd | 1.28253 | 1.28374 | 0.00000 | 2010.08.16 22:55 | 1.28170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 |
| 35709410 | 2010.08.16 15:01 | buy | 0.32 | eurusd | 1.28472 | 1.28345 | 0.00000 | 2010.08.16 17:00 | 1.28345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.64 |
| 35562414 | 2010.08.15 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27556 | 1.27534 | 0.00000 | 2010.08.16 00:56 | 1.27534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 35558384 | 2010.08.15 23:58 | sell | 0.23 | eurusd | 1.27556 | 1.27667 | 0.00000 | 2010.08.16 00:21 | 1.27466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.70 |
| 35526857 | 2010.08.15 21:04 | sell | 0.28 | eurusd | 1.27634 | 1.27752 | 0.00000 | 2010.08.16 00:15 | 1.27546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 35561409 | 2010.08.15 21:04 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27634 | 1.27534 | 0.00000 | 2010.08.16 00:56 | 1.27534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 35501349 | 2010.08.13 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.27626 | 1.27720 | 0.00000 | 2010.08.13 18:01 | 1.27720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
| 35500554 | 2010.08.13 15:01 | buy | 0.28 | eurusd | 1.27626 | 1.27512 | 0.00000 | 2010.08.13 15:06 | 1.27714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 35351349 | 2010.08.12 23:58 | sell | 0.28 | eurusd | 1.28378 | 1.28489 | 0.00000 | 2010.08.13 01:15 | 1.28295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 |
| 35363898 | 2010.08.12 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28378 | 1.28466 | 0.00000 | 2010.08.13 02:11 | 1.28466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.64 |
| 35320524 | 2010.08.12 21:00 | sell | 0.31 | eurusd | 1.28257 | 1.28405 | 0.00000 | 2010.08.12 23:15 | 1.28405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.88 |
| 35263098 | 2010.08.12 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.28440 | 1.28532 | 0.00000 | 2010.08.12 15:38 | 1.28532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| 35261352 | 2010.08.12 15:01 | buy | 0.28 | eurusd | 1.28440 | 1.28329 | 0.00000 | 2010.08.12 15:13 | 1.28520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 35107375 | 2010.08.11 23:58 | sell | 0.28 | eurusd | 1.28567 | 1.28694 | 0.00000 | 2010.08.12 00:00 | 1.28478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.92 |
| 35107695 | 2010.08.11 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28567 | 1.28668 | 0.00000 | 2010.08.12 00:09 | 1.28668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 |
| 35088183 | 2010.08.11 21:02 | sell | 0.27 | eurusd | 1.28606 | 1.28767 | 0.00000 | 2010.08.11 21:10 | 1.28421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 |
| 35089782 | 2010.08.11 21:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.28606 | 1.28506 | 0.00000 | 2010.08.11 21:22 | 1.28506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 35046356 | 2010.08.11 15:01 | buy | 0.30 | eurusd | 1.28990 | 1.28845 | 0.00000 | 2010.08.11 15:06 | 1.28845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.50 |
| 34927763 | 2010.08.10 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.31535 | 1.31096 | 0.00000 | 2010.08.11 00:53 | 1.31096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| 34924133 | 2010.08.10 23:58 | sell | 0.26 | eurusd | 1.31535 | 1.31650 | 0.00000 | 2010.08.11 00:26 | 1.31453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.32 |
| 34904550 | 2010.08.10 21:02 | sell | 0.26 | eurusd | 1.31751 | 1.31868 | 0.00000 | 2010.08.10 23:34 | 1.31658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 |
| 34921538 | 2010.08.10 21:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.31751 | 1.31096 | 0.00000 | 2010.08.11 00:53 | 1.31096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.65 |
| 34853811 | 2010.08.10 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.30882 | 1.31638 | 0.00000 | 2010.08.10 18:16 | 1.31638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.68 |
| 34851075 | 2010.08.10 15:01 | buy | 0.26 | eurusd | 1.30882 | 1.30771 | 0.00000 | 2010.08.10 15:25 | 1.30972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 |
| 34736902 | 2010.08.09 23:58 | sell | 0.03 | eurusd | 1.32153 | 1.31559 | 0.00000 | 2010.08.10 04:08 | 1.31559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 |
| 34730723 | 2010.08.09 23:58 | sell | 0.25 | eurusd | 1.32153 | 1.32272 | 0.00000 | 2010.08.10 00:49 | 1.32067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 34706528 | 2010.08.09 21:01 | sell | 0.25 | eurusd | 1.32218 | 1.32328 | 0.00000 | 2010.08.09 23:34 | 1.32131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75 |
| 34727511 | 2010.08.09 21:01 | sell | 0.03 | eurusd | 1.32218 | 1.31559 | 0.00000 | 2010.08.10 04:08 | 1.31559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 |
| 34658590 | 2010.08.09 15:01 | buy | 0.28 | eurusd | 1.32451 | 1.32325 | 0.00000 | 2010.08.09 16:18 | 1.32325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.28 |
| 34491087 | 2010.08.06 15:01 | buy | 0.25 | eurusd | 1.32961 | 1.32851 | 0.00000 | 2010.08.06 15:07 | 1.33042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 |
| 34492601 | 2010.08.06 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.32961 | 1.32935 | 0.00000 | 2010.08.06 15:28 | 1.32935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| 34393904 | 2010.08.06 00:01 | sell | 0.25 | eurusd | 1.31771 | 1.31910 | 0.00000 | 2010.08.06 12:30 | 1.31910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.75 |
| 34371307 | 2010.08.05 21:03 | sell | 0.21 | eurusd | 1.31840 | 1.31953 | 0.00000 | 2010.08.06 03:35 | 1.31953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.73 |
| 34347938 | 2010.08.05 15:01 | buy | 0.02 | eurusd | 1.31546 | 1.31760 | 0.00000 | 2010.08.05 23:47 | 1.31760 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 4.28 |
| 34336793 | 2010.08.05 15:01 | buy | 0.18 | eurusd | 1.31546 | 1.31434 | 0.00000 | 2010.08.05 16:52 | 1.31626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
| 34242820 | 2010.08.04 23:58 | sell | 0.02 | eurusd | 1.31553 | 1.31662 | 0.00000 | 2010.08.05 05:28 | 1.31662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 |
| 34215464 | 2010.08.04 23:58 | sell | 0.21 | eurusd | 1.31553 | 1.31677 | 0.00000 | 2010.08.05 03:34 | 1.31472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
| 34194359 | 2010.08.04 21:01 | sell | 0.20 | eurusd | 1.31567 | 1.31731 | 0.00000 | 2010.08.05 00:17 | 1.31731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.80 |
| 34151061 | 2010.08.04 15:01 | buy | 0.17 | eurusd | 1.31455 | 1.31344 | 0.00000 | 2010.08.04 15:37 | 1.31536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 |
| 34155577 | 2010.08.04 15:01 | buy | 0.02 | eurusd | 1.31455 | 1.31473 | 0.00000 | 2010.08.04 17:04 | 1.31473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 34048782 | 2010.08.03 23:58 | sell | 0.23 | eurusd | 1.32200 | 1.32365 | 0.00000 | 2010.08.04 01:31 | 1.32365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.95 |
| 34033427 | 2010.08.03 21:02 | sell | 0.21 | eurusd | 1.32310 | 1.32424 | 0.00000 | 2010.08.03 23:06 | 1.32229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
| 34044440 | 2010.08.03 21:02 | sell | 0.02 | eurusd | 1.32310 | 1.32365 | 0.00000 | 2010.08.04 01:31 | 1.32365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 34003250 | 2010.08.03 16:00 | buy | 0.24 | eurusd | 1.32398 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.08.06 12:59 | 1.32679 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | 67.44 |
| 34470732 | 2010.08.03 16:00 | buy | 0.03 | eurusd | 1.32398 | 1.33135 | 0.00000 | 2010.08.06 14:34 | 1.33135 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 22.11 |
| 33997335 | 2010.08.03 15:01 | buy | 0.03 | eurusd | 1.32215 | 1.32206 | 0.00000 | 2010.08.03 17:09 | 1.32206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 33996209 | 2010.08.03 15:01 | buy | 0.24 | eurusd | 1.32215 | 1.32099 | 0.00000 | 2010.08.03 15:10 | 1.32302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 33910487 | 2010.08.02 23:58 | sell | 0.21 | eurusd | 1.31736 | 1.31851 | 0.00000 | 2010.08.03 01:54 | 1.31655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
| 33920773 | 2010.08.02 23:58 | sell | 0.02 | eurusd | 1.31736 | 1.31672 | 0.00000 | 2010.08.03 06:34 | 1.31672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 33916371 | 2010.08.02 21:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.31778 | 1.31672 | 0.00000 | 2010.08.03 06:34 | 1.31672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 |
| 33898768 | 2010.08.02 21:00 | sell | 0.23 | eurusd | 1.31778 | 1.31891 | 0.00000 | 2010.08.03 00:58 | 1.31697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 |
| 33871015 | 2010.08.02 16:03 | buy | 0.24 | eurusd | 1.31728 | 1.31614 | 0.00000 | 2010.08.02 18:40 | 1.31813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 |
| 33885359 | 2010.08.02 16:03 | buy | 0.03 | eurusd | 1.31728 | 1.31647 | 0.00000 | 2010.08.03 01:44 | 1.31647 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -2.43 |
| 33864471 | 2010.08.02 15:04 | buy | 0.24 | eurusd | 1.31856 | 1.31742 | 0.00000 | 2010.08.02 15:32 | 1.31937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44 |
| 33867747 | 2010.08.02 15:04 | buy | 0.03 | eurusd | 1.31856 | 1.31752 | 0.00000 | 2010.08.02 15:55 | 1.31752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 |
| 33781355 | 2010.08.01 21:06 | sell | 0.27 | eurusd | 1.30615 | 1.30757 | 0.00000 | 2010.08.02 00:34 | 1.30757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.34 |
| 33757132 | 2010.07.30 15:01 | buy | 0.14 | eurusd | 1.30267 | 1.30492 | 0.00000 | 2010.07.30 16:39 | 1.30492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| 33755509 | 2010.07.30 15:01 | buy | 0.22 | eurusd | 1.30267 | 1.30156 | 0.00000 | 2010.07.30 15:16 | 1.30367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 33721029 | 2010.07.30 08:58 | sell | 0.21 | eurusd | 1.30455 | 1.30559 | 0.00000 | 2010.07.30 09:18 | 1.30345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
| 33722423 | 2010.07.30 08:58 | sell | 0.14 | eurusd | 1.30455 | 1.30018 | 0.00000 | 2010.07.30 10:50 | 1.30018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18 |
| 33676908 | 2010.07.29 23:58 | sell | 0.16 | eurusd | 1.30673 | 1.30778 | 0.00000 | 2010.07.30 00:25 | 1.30568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 33679377 | 2010.07.29 23:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30673 | 1.30683 | 0.00000 | 2010.07.30 01:59 | 1.30683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 33667776 | 2010.07.29 21:32 | sell | 0.20 | eurusd | 1.30762 | 1.30862 | 0.00000 | 2010.07.30 00:01 | 1.30658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| 33677238 | 2010.07.29 21:32 | sell | 0.14 | eurusd | 1.30762 | 1.30683 | 0.00000 | 2010.07.30 01:59 | 1.30683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |
| 33632134 | 2010.07.29 15:02 | buy | 0.19 | eurusd | 1.30852 | 1.30701 | 0.00000 | 2010.07.29 15:09 | 1.30701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.69 |
| 33603583 | 2010.07.29 08:57 | sell | 0.20 | eurusd | 1.30639 | 1.30806 | 0.00000 | 2010.07.29 12:50 | 1.30806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.40 |
| 33565432 | 2010.07.28 23:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29969 | 1.30005 | 0.00000 | 2010.07.29 03:04 | 1.30005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.84 |
| 33555302 | 2010.07.28 21:00 | sell | 0.17 | eurusd | 1.29932 | 1.30005 | 0.00000 | 2010.07.29 03:04 | 1.30005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.41 |
| 33531034 | 2010.07.28 15:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.30162 | 1.30233 | 0.00000 | 2010.07.29 07:48 | 1.30233 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 14.20 |
| 33495102 | 2010.07.28 08:57 | sell | 0.20 | eurusd | 1.30053 | 1.30026 | 0.00000 | 2010.07.28 10:50 | 1.30026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 33449234 | 2010.07.27 23:57 | sell | 0.17 | eurusd | 1.29880 | 1.29878 | 0.00000 | 2010.07.28 01:39 | 1.29878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 33432630 | 2010.07.27 21:01 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29933 | 1.29878 | 0.00000 | 2010.07.28 01:39 | 1.29878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 |
| 33393488 | 2010.07.27 15:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.29800 | 1.29624 | 0.00000 | 2010.07.27 15:13 | 1.29624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.20 |
| 33336006 | 2010.07.27 08:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29994 | 1.29841 | 0.00000 | 2010.07.27 09:52 | 1.29841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.07 |
| 33265947 | 2010.07.26 23:57 | sell | 0.17 | eurusd | 1.29829 | 1.29998 | 0.00000 | 2010.07.27 01:42 | 1.29998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.73 |
| 33245348 | 2010.07.26 21:02 | sell | 0.20 | eurusd | 1.29941 | 1.29998 | 0.00000 | 2010.07.27 01:42 | 1.29998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.40 |
| 33178177 | 2010.07.26 15:02 | buy | 0.19 | eurusd | 1.29373 | 1.29837 | 0.00000 | 2010.07.26 18:15 | 1.29837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 |
| 33151802 | 2010.07.26 08:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.28978 | 1.29116 | 0.00000 | 2010.07.26 10:29 | 1.29116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.22 |
| 33106653 | 2010.07.25 23:57 | sell | 0.20 | eurusd | 1.29132 | 1.29290 | 0.00000 | 2010.07.26 01:12 | 1.29290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.60 |
| 33101662 | 2010.07.25 21:01 | sell | 0.20 | eurusd | 1.28930 | 1.28979 | 0.00000 | 2010.07.25 22:43 | 1.28979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.80 |
| 33072399 | 2010.07.23 15:02 | buy | 0.19 | eurusd | 1.28187 | 1.28477 | 0.00000 | 2010.07.23 15:44 | 1.28477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.10 |
| 33022079 | 2010.07.23 08:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29472 | 1.29447 | 0.00000 | 2010.07.23 09:51 | 1.29447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 32992758 | 2010.07.22 23:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29146 | 1.29060 | 0.00000 | 2010.07.23 05:12 | 1.29060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 |
| 32989040 | 2010.07.22 21:01 | sell | 0.19 | eurusd | 1.28914 | 1.29066 | 0.00000 | 2010.07.22 23:39 | 1.29066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.88 |
| 32976539 | 2010.07.22 15:02 | buy | 0.19 | eurusd | 1.29079 | 1.29024 | 0.00000 | 2010.07.22 15:40 | 1.29024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.45 |
| 32940165 | 2010.07.22 08:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.28381 | 1.28396 | 0.00000 | 2010.07.22 10:22 | 1.28396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 |
| 32875225 | 2010.07.21 23:57 | sell | 0.17 | eurusd | 1.27567 | 1.27584 | 0.00000 | 2010.07.22 01:05 | 1.27584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
| 32856977 | 2010.07.21 21:02 | sell | 0.20 | eurusd | 1.27513 | 1.27584 | 0.00000 | 2010.07.22 01:05 | 1.27584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.20 |
| 32819233 | 2010.07.21 15:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.28181 | 1.28072 | 0.00000 | 2010.07.21 15:11 | 1.28072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.80 |
| 32788164 | 2010.07.21 08:57 | sell | 0.20 | eurusd | 1.28524 | 1.28707 | 0.00000 | 2010.07.21 09:16 | 1.28707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.60 |
| 32761629 | 2010.07.20 23:57 | sell | 0.17 | eurusd | 1.29043 | 1.29047 | 0.00000 | 2010.07.21 01:26 | 1.29047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |
| 32756250 | 2010.07.20 21:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.28788 | 1.28953 | 0.00000 | 2010.07.21 06:03 | 1.28953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 |
| 32737442 | 2010.07.20 15:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.28952 | 1.29016 | 0.00000 | 2010.07.20 16:19 | 1.29016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 32705577 | 2010.07.20 08:57 | sell | 0.18 | eurusd | 1.29868 | 1.28610 | 0.00000 | 2010.07.20 12:28 | 1.28610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.44 |
| 32676924 | 2010.07.19 23:57 | sell | 0.16 | eurusd | 1.29402 | 1.29548 | 0.00000 | 2010.07.20 01:10 | 1.29548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.36 |
| 32672129 | 2010.07.19 21:01 | sell | 0.18 | eurusd | 1.29417 | 1.29479 | 0.00000 | 2010.07.20 01:05 | 1.29479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.16 |
| 32651900 | 2010.07.19 15:02 | buy | 0.19 | eurusd | 1.29708 | 1.29530 | 0.00000 | 2010.07.19 16:00 | 1.29530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.82 |
| 32628220 | 2010.07.19 08:57 | sell | 0.19 | eurusd | 1.29682 | 1.29636 | 0.00000 | 2010.07.19 09:47 | 1.29636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.74 |
| 32600628 | 2010.07.18 23:57 | sell | 0.16 | eurusd | 1.28914 | 1.29040 | 0.00000 | 2010.07.19 01:08 | 1.29040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.16 |
| 32592086 | 2010.07.18 21:02 | sell | 0.16 | eurusd | 1.29042 | 1.29117 | 0.00000 | 2010.07.18 22:00 | 1.29117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
| 32564474 | 2010.07.16 15:02 | buy | 0.15 | eurusd | 1.29552 | 1.29699 | 0.00000 | 2010.07.19 08:05 | 1.29699 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 22.05 |
| 32521098 | 2010.07.16 08:57 | sell | 0.15 | eurusd | 1.29526 | 1.29573 | 0.00000 | 2010.07.16 09:09 | 1.29573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.05 |
| 32477364 | 2010.07.15 23:57 | sell | 0.14 | eurusd | 1.29206 | 1.29240 | 0.00000 | 2010.07.16 04:08 | 1.29240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76 |
| 32454411 | 2010.07.15 21:01 | sell | 0.15 | eurusd | 1.29455 | 1.29240 | 0.00000 | 2010.07.16 04:08 | 1.29240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.25 |
| 32399464 | 2010.07.15 15:02 | buy | 0.15 | eurusd | 1.28969 | 1.28968 | 0.00000 | 2010.07.15 15:45 | 1.28968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 32333061 | 2010.07.15 08:57 | sell | 0.15 | eurusd | 1.27846 | 1.27941 | 0.00000 | 2010.07.15 09:59 | 1.27941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.25 |
| 32294468 | 2010.07.14 23:57 | sell | 0.13 | eurusd | 1.27366 | 1.27298 | 0.00000 | 2010.07.15 02:01 | 1.27298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |
| 32288879 | 2010.07.14 21:00 | sell | 0.15 | eurusd | 1.27417 | 1.27298 | 0.00000 | 2010.07.15 02:01 | 1.27298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 |
| 32251570 | 2010.07.14 15:02 | buy | 0.14 | eurusd | 1.27276 | 1.27573 | 0.00000 | 2010.07.14 15:58 | 1.27573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.58 |
| 32209712 | 2010.07.14 08:57 | sell | 0.14 | eurusd | 1.27170 | 1.27227 | 0.00000 | 2010.07.14 10:34 | 1.27227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.98 |
| 32143804 | 2010.07.13 23:57 | sell | 0.13 | eurusd | 1.27203 | 1.27215 | 0.00000 | 2010.07.14 01:41 | 1.27215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 |
| 32113841 | 2010.07.13 21:01 | sell | 0.14 | eurusd | 1.27224 | 1.27215 | 0.00000 | 2010.07.14 01:41 | 1.27215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 32056122 | 2010.07.13 15:02 | buy | 0.14 | eurusd | 1.26733 | 1.27155 | 0.00000 | 2010.07.13 15:50 | 1.27155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.08 |
| 31991085 | 2010.07.12 21:01 | sell | 0.12 | eurusd | 1.25943 | 1.25639 | 0.00000 | 2010.07.13 07:16 | 1.25639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 |
| 31964199 | 2010.07.12 15:02 | buy | 0.14 | eurusd | 1.25804 | 1.25793 | 0.00000 | 2010.07.13 06:01 | 1.25793 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -1.54 |
| 31910752 | 2010.07.12 08:57 | sell | 0.14 | eurusd | 1.25670 | 1.25715 | 0.00000 | 2010.07.12 10:37 | 1.25715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
| 31836664 | 2010.07.11 23:57 | sell | 0.12 | eurusd | 1.26349 | 1.26078 | 0.00000 | 2010.07.12 04:05 | 1.26078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 |
